 
  
  
 
主要技术参数:
	
 
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 铲斗容量 | 1立方米 | 
| 2 | 额定载重量 | 2t | 
| 3 | 卸载距离 | 820mm | 
| 4 | 轴距 | 2200mm | 
| 5 | 卸载高度上限 | 1160mm | 
| 6 | 离地间隙下限 | 220mm | 
| 7 | 离去角 | 16° | 
| 8 | 爬坡能力(满载) | ≥15° | 
| 9 | 牵引力上限 | 45KN | 
| 10 | 铲取力上限 | 48KN | 
| 11 | 转向角上限 | ± 38 ° | 
| 12 | 运行速度 | 0~9km/h | 
| 13 | 转弯半径下限 | (内侧)2150mm(外侧)4260mm | 
| 14 | 整机重量 | 7.3t | 
| 15 | 外形尺寸(运输状态)) | 6310×1420×2000mm | 
	
	