 
  
  
 
技术参数
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 铲斗容量 | 1立方米1 m³ | 
| 2 | 额定载重量 | 2t | 
| 3 | 铲取力上限 | 48KN | 
| 4 | 牵引力上限 | 45KN | 
| 5 | 卸载距离下限 | 820mm | 
| 6 | 卸载上限高度 | 1120mm | 
| 7 | 爬坡能力(满载) | 12° | 
| 8 | 转弯半径下限 | 外侧4260mm 内侧2420mm | 
| 9 | 转向角(左/右)上限 | 38° | 
| 10 | 离去角 | 15° | 
| 11 | 行驶速度(双向) | 0-9km/h | 
| 12 | 发动机型号/功率 | 61.5KW/2200R | 
| 13 | 制动系统 | 集工作制动、停车制动于一体,采用弹簧制动,液压释放制动器 | 
| 14 | 外形尺寸(长x宽x高) | 5960x1420x2000mm | 
| 15 | 整机重量 | 7.3t | 
	
	
	![]()