 
  
  
  
  
  
 
| QZ-43型气动装岩机技术参数 | |||
| 技术生产率 | 100 m³ / h | ||
| 铲斗容积 | 0.45 m³ | ||
| 行走马达 | 功率 | 20 HP×2 | |
| 转速 | 3500 r/min | ||
| 较大耗风量 | 17.6m³ / min×2 | ||
| 工作气压 | 0.6-0.68 MPa | ||
| 扬斗马达功率 | 功率 | 25 HP | |
| 转速 | 3500 r/min | ||
| 较大耗风量 | 20 m³ / min | ||
| 工作气压 | 0.6-0.86 MPa | ||
| 运行速度 | 1.81 m/s | ||
| 机器总重 | 3700 kg | ||
| 外形尺寸 | 铲斗扬起较大高度 | 2600 mm | |
| 装载宽度 | 1200 mm | ||
| 卸载高度 | 1500 mm | ||
| 卸载距离 | 457 mm | ||
| 机器总长 | 2800 mm | ||
| 机器高度(去掉护罩) | 1600 mm | ||
| 机器宽度 | 脚踏板提起 | 1400 mm | |
| 脚踏板放下 | 1700 mm | ||
	
	