 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	 
 
	 
 
	
直冷式紫铜锻造瓦性能参数表
	
| 型 号 | 导电率%★ | 电阻率Ω.mm2/m | 导电率W/m.k | 抗拉强度N/mm2 | 硬度HB | 
| ZQSn6-6-3 | 11.5 | 0.15 | 92.1 | 195 | 65 | 
| ZH96 | 56 | 0.031 | 245 | 235 | 63.7 | 
| T2(锻造) | 100 | 0.0175 | 390 | 240★★ | 54.3 | 
| 注:★以T2铜导电率为100% ★★退火状态 | |||||
	
型号
	 
 
	
直冷式紫铜锻造瓦技术参数
	
| 型 号 | 电极直径 | 每相电极上的件数 | 允许电极电流 | 
					基本外型尺寸 | 
| DW-500-□ | 500 | 4 | 25 | 50×340×600 | 
| DW-600-□ | 600 | 4 | 34 | 55×400×700 | 
| DW-700-□ | 700 | 6 | 45 | 55×340×700 | 
| DW-800-□ | 800 | 6 | 54 | 60×380×800 | 
| DW-900-□ | 900 | 8 | 62 | 60×320×850 | 
| DW-1000-□ | 1000 | 8 | 75 | 65×360×900 | 
| DW-1100-□ | 1100 | 8 | 83 | 65×440×900 | 
| DW-1200-□ | 1200 | 8 | 91 | 65×440×900 | 
| 注:特殊规格按供需双方协议进行 | ||||
	
	
	 
 
铜瓦接管 TRJ裸铜绞线