 
  
  
  
  
  
  
 
| 型号 | 容积  | 载  | 轨距 | 外形尺寸 | 轴距 | 轮径 | 牵引高 | 牵引力 (kN) | 卸载角(°) | 自重(≤kg) | ||
| 长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||
| mm | ||||||||||||
| 底侧卸式矿车基本参数 | ||||||||||||
| YDCC4-7 | 4 | 10 | 762 | 3650 | 1450 | 1700 | 1300 | 450 | 430 | 60 | 50 | 3800 | 
| YDCC6-7 | 6 | 16 | 762 | 4920 | 1750 | 1840 | 2200 | 420 | 700 | 60 | 50 | 6500 | 
	
	