 
  
  
  
  
  
 
	
| 铲斗容积: | 0.17±0.017m³ | 技术生产率 | ≥30m³/h | 
| 装载宽度: | ≥1700mm | 卸载高度 | ≥1210mm | 
| 卸载距离: | ≥270mm | 较大工作高度 | 1920mm | 
| 轨距: | 600mm | 轮距: | 850mm | 
| 运输状态外形尺寸: | 2150mm×1550mm×1260mm | 行走电机功率 | 10.5KW | 
| 扬斗电机功率: | 13KW | 电源电压 | 380V | 
| 移动速度: | ≈0.85m/s | 铲斗提升速度: | 0.46-0.71m/s | 
| 整机质量: | 3200kg | 电液压推杆电机功率: | 1.5KW(三相四线制) | 
| 电液压推杆电压: | AC380V | 液压油型号: | 
						冬季HM-32液压油  | 
| 系统额定工作压力: | 7MPa | 系统试验压力: | 10MPa | 
| 
						液压定铲电机:  | 
						Y90S-4  1100W  B5  | 
						溢流阀:  | DBDH6G10/10/2 | 
	
	