 
  
  
  
  
  
  
 
	DRUK-15吨卡车是一种紧凑型具有15吨运载能力的地下矿用卡车,配置铰接摆动装置,能应用于3×3米地下矿山巷道运输。DRUK-15的全新设计不仅提高了生产效率,还提高了井下运输、采矿与建筑作业的安全性、可维护性。这辆矿用卡车在斜坡上机动灵活,卡车配备了可靠而强大的三阶段柴油发动机,具有功率重量比。
主要技术规格参数
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 标准斗量 | 7.5立方米 | 
| 2 | 额定载重量 | 15000kg | 
| 3 | 车厢卸载角度 | 70° | 
| 4 | 接近角 | 15° | 
| 5 | 空载操作重量 | 16000kg | 
| 6 | 空载前桥载荷 | 11200kg | 
| 7 | 空载后桥载荷 | 4800kg | 
| 8 | 满载操作重量 | 31000kg | 
| 9 | 满载前桥载荷 | 14880kg | 
| 10 | 满载后桥载荷 | 16120kg | 
| 11 | 摆动角 | ±8° | 
| 12 | 转弯半径下限 | 4420±150mm(内侧),7350±150mm(外侧) | 
| 13 | 档位 | 电控换挡 前进4档&后退4挡 | 
| 14 | 液力变矩器 | C270系列 | 
| 15 | 动力变速箱 | RT32000系列 | 
| 16 | 驱动桥 | 弹簧制动液压释放刚性车桥 前桥D81/ DANA 16D标准差速器 后桥D81/ DANA 16D标准差速器 | 
| 17 | 制动系统 | 液压释放,弹簧制动 | 
| 18 | 柴油机型号/功率 | 160 kW @ 2200rpm/1060 Nm @ 1350 rpm 1060 Nm @ 1350 rpm/7.7 L | 
| 19 | 外形尺寸(长×宽×高) | 8500×1980×2300mm | 
	
	
	