 
  
  
  
 
技术参数:
| 项目 | 单位 | 绞 车 型 号 | ||||
| 
						PK-7.5  | PK-15 | 
						PK-30  | 
						PK-55  | |||
| 
						平均  | 工作卷筒 | 牛顿 | 8000 | 14000 | 28000 | 50000 | 
| 空载卷筒 | 牛顿 | 8000 | 11000 | 20000 | 33500 | |
| 
						平均  | 工作钢绳 | 米/秒 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 
| 空载钢绳 | 米/秒 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 
						钢绳  | 工作钢绳 | 毫米 | 9.3 | 12.5 | 15.5 | 18.5 | 
| 空载钢绳 | 毫米 | 9.3 | 11 | 14 | 16 | |
| 卷筒 | 直 径 | 毫米 | 205 | 225 | 280 | 350 | 
| 凸缘直径 | 毫米 | 350 | 435 | 510 | 625 | |
| 宽 度 | 毫米 | 80 | 125 | 160 | 480 | |
| 
						容  | 工作卷筒 | 米 | 45 | 80 | 90 | 100 | 
| 空载卷筒 | 米 | 45 | 100 | 110 | 130 | |
| 
						电  | 型 式 | 
						 | Y132M-4B35 | Y160L-4B35 | Y200L-4B35 | Y250M-4B35 | 
| 功 率 | 千瓦 | 7.5 | 15 | 30 | 55 | |
| 转 速 | 转/分 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | |
| 重 量 | 公斤 | 81 | 144 | 272 | 460 | |
| 
						外形  | 长度 | 毫米 | 1146/1380 | 1400 | 1650/2006 | 1975/2520 | 
| 宽度 | 毫米 | 540 | 650 | 820 | 1010 | |
| 高度 | 毫米 | 480 | 580 | 695 | 865 | |
| 总 重 量 | 公斤 | 420/520 | 650 | 1153/1510 | 2233/2871 | |
注:长度和重量中分子表示二筒的,分母表示三筒的。
	